- 5,5-дюймовый дисплей с голубой подсветкой отображает все данные о тренировке и легко регулируется для идеального просмотра;
- Воздушное и магнитное сопротивление (16 уровней) для плавной и последовательной работы;
- 11 эффективных программ;
- Складная конструкция рамы для удобного хранения.
XRW600 Rower — гребной тренажер, сочетающий длинный список высокопроизводительных функций с надежным дизайном.
Тренировка всего тела
Благодаря специальной технологии, полностью передающей уникальные ощущения гребли на воде, тренируются не только мышцы тела, но и сердечно-сосудистая система.
Удобство хранения
Складная конструкция рамы позволит Вам легко и быстро освободить место в квартире после тренировки.
Удобство тренировки
Оптимальная высота рамы для домашнего использования в 51 см; регулируемая по высоте и углу наклона консоль; педали регулируемые по длине и эластичные ремни крепления; эргономичная ручка.
Удобство транспортировки
Специальные транспортировочные ролики позволят вам беспрепятственно перемещать тренажер по дому, при этом сохранять фиксированное положение во время интенсивной тренировки.
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
| Наименование | Гребной тренажер Spirit Fitness XRW600 |
| Торговая марка | SPIRIT |
| Производитель | США |
| Сборка | Тайвань |
| Использование | домашнее |
| Подключение к сети | 220В |
| Система нагружения | аэромагнитная |
| Механизм регулировки нагрузки | электронная регулировка (ECB) |
| Телеметрия | при помощи кардиопояса |
| Кардиопояс | опционально |
| Вес маховика (кг) | 3,4 |
| Максимальный вес пользователя (кг) | 159 |
КОМФОРТ |
|
| Транспортировочные ролики | да |
| Компенсаторы неровности пола | да |
| Комплект ключей для сборки | да |
| Силиконовая смазка | есть |
КОМПЬЮТЕР |
|
| Дисплей | 5,5» LCD дисплей с голубой подсветкой |
| Количество уровней сопротивления | 16 |
| Общее количество программ | 11 (MANUAL, DISTANCE, TIME, CALORIES, 20/10 INTERVAL, 10/20 INTERVAL, CUSTOM INTERVAL, Fat Burn, Cardio, Strength, GAME) |
| Пользовательские программы | да |
| Кардиопрограммы | да |
| Отображение расхода калорий ? | да |
| Отображение дистанции ? | да |
| Отображение времени тренировки ? | да |
| Отображение пульса ? | да |
ГАБАРИТЫ И ВЕС |
|
| Размеры в рабочем состоянии (см) (Д х Ш х В) | 245,8 х 46 х 96,5 |
| Размеры в сложенном виде (см) (Д х Ш х В) | 133,5 x 46 x 158 |
| Размеры в упаковке (см) (Д х Ш х В) | 148 х 77 х 33 |
| Вес нетто (кг) | 36,7 |
| Вес брутто (кг) | 44,3 |











Отзывы
Отзывов пока нет.